MODUS ruffino 1877
Produkt Code 6062
€ 27,40
€ 36,53/liter
Produkt verfügbar
Versand innerhalb Montag 25 Mai, wenn Sie heute die Bestellung machen.
Preise und Auszeichnungen
| Sommeliers Punktzahl | 91/100 | 2026 |
Alles sehen
Merkmale
| Weinkellerei | ruffino 1877 |
| Bezeichnung | Toscana Igt |
| Jahrgang | 2022 |
| Rebsorten | 51% Sangiovese, 21% Cabernet Sauvignon, 19% Merlot, 9% Petit Verdot |
| Alkoholgehalt | 14,50% |
| Cl | 75cl |
| Sulfiten | Enthält Sulfite |
| Weinkellereigebäude | Ruffino 1887- Bagno a Ripoli (FI) - Via Poggio al Mandorlo,1 |
| Flaschengröße | Standard Flasche |
| Kombination | Braten, Wiener Schnitzel, Gedünstetem Fleisch, Hartkäse, gegrilltes Fleisch, mittelreifer Käse, gegrilltes Schwein, Schnitzel mit Pilzen, Eintopf |
| Region | Toskana (Italien) |
| Stil | Mittleren Körpers und fruchtig |
| Weinkarte | Toscana Igt |
| Dichiarazione Nutrizionale, Ingredienti e Raccolta differenziata | Visualizza le informazioni nutrizionali |
Weinbeschreibung
Andere Produkte derselben Weinkellerei
ähnliche Produkte
Oft zusammen gekauft